<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFORMATICA.SM San Marino &#187; TELEFONIA</title>
	<atom:link href="http://informaticarsm.com/tag/telefonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informaticarsm.com</link>
	<description>San Marino Computers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 05:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tutti pazzi per i cellulari</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2010/01/16/tutti-pazzi-per-i-cellulari/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2010/01/16/tutti-pazzi-per-i-cellulari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani non hanno eguali al mondo per la diffusione della telefonia mobile. Possediamo un cellulare e mezzo a testa, assoluto record rispetto ad altri paesi europei e non. A rilevarlo, è l&#8217;Autorità inglese di settore (Ofcom) con un suo rapporto annuale. L’indagine segnala, tra l’altro, che nel nostro paese circolano 155,77 Sim ogni cento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli italiani non hanno eguali al mondo per la diffusione della <a href="http://www.optimaitalia.com/Gestori_Telefonia_Fissa.aspx">telefonia</a> mobile. Possediamo un cellulare e mezzo a testa, assoluto record rispetto ad altri paesi europei e non. A rilevarlo, è l&#8217;Autorità inglese di settore (Ofcom) con un suo rapporto annuale. L’indagine segnala, tra l’altro, che nel nostro paese circolano 155,77 Sim ogni cento abitanti: tale dato è in evidente crescita rispetto al 2003, quando se ne registravano solo 97,66 per lo stesso numero di persone.<br />
Cresciuto, naturalmente, è anche il tempo delle chiamate in termini di minuti. Le ultime stime si attestano intorno ai 97 miliardi di minuti annuali. Riprendendo il paragone con il passato, sempre nell’anno 2003, si raggiunge una quota molto più modesta, quella dei 52 miliardi di minuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2010/01/16/tutti-pazzi-per-i-cellulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro: ora, c&#8217;è campo per il cellulare</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/25/metro-ora-ce-campo-per-il-cellulare/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/25/metro-ora-ce-campo-per-il-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 2010 verranno avviati i lavori per la copertura dei dispositivi di telefonia mobile, anche nei tunnel della metropolitana di Roma. Lo ha dichiarato Andrea Casini, vicepresidente del colosso americano nelle fibre ottiche , Andrew. Sia la linea A che la linea B verranno dotate, a breve , delle infrastrutture volte a garantire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 2010 verranno avviati i lavori per la copertura dei dispositivi di <a href="http://www.optimaitalia.com/">telefonia</a> mobile, anche nei tunnel della metropolitana di Roma. Lo ha dichiarato Andrea Casini, vicepresidente del colosso americano nelle fibre ottiche , Andrew.<br />
Sia la linea A che la linea B verranno dotate, a breve , delle infrastrutture volte a garantire campo per le chiamate di tutti gli utenti presenti in metropolitana: tutto questo, grazie alla messa in opera di reti in fibra ottica e antenne.<br />
Secondo la pianificazione, i lavori termineranno entro il 2012. Da una prima programmazione, resteranno fuori le stazioni Termini e Colosseo: in questi ultimi due casi, infatti, si renderebbero necessari delle opere di ristrutturazione preventiva.<br />
Nel progetto, Roma segue la metro di Milano, già coperta interamente dal segnale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/25/metro-ora-ce-campo-per-il-cellulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cellulare toglie il medico di torno</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/25/il-cellulare-toglie-il-medico-di-torno/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/25/il-cellulare-toglie-il-medico-di-torno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 09:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Il cellulare migliora la salute. Come? Attraverso una serie di applicativi che servono a tenere sotto controllo lo stato della propria salute. La moda parte, come al solito, dagli Stati Uniti dove già migliaia di utenti scaricano sul loro dispositivo di telefonia mobile una serie di programmi “necessari” per il loro &#8220;benessere&#8221;. Ringful, ad esempio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il cellulare migliora la salute. Come? Attraverso una serie di applicativi che servono a tenere sotto controllo lo stato della propria salute. La moda parte, come al solito, dagli Stati Uniti dove già migliaia di utenti scaricano sul loro dispositivo di <a href="http://www.optimaitalia.com/Gestori_Telefonia_Fissa.aspx">telefonia</a> mobile una serie di programmi “necessari” per il loro &#8220;benessere&#8221;.<br />
Ringful, ad esempio, offre applicazioni volte al controllo dell’ipertensione ai suoi 19.000 abbonati. L’amministratore delegato della società Micheal Yuane ha definito i suoi servizi in questo modo: “L’idea è di aiutare i pazienti a modificare comportamenti cronici per combattere malattie croniche&#8221;.<br />
Altro esempio è Carrot.com: attivo oramai da due anni, propone un pacchetto davvero completo di strumenti, ovvero 30 misuratori per monitorare battito cardiaco, alta pressione, colesterolo, diabete, temperatura, diete, attività sessuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/25/il-cellulare-toglie-il-medico-di-torno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronti all&#8217;invasione delle dual SIM?</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/25/pronti-allinvasione-delle-dual-sim/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/25/pronti-allinvasione-delle-dual-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Mentre i grossi produttori di dispositivi per la telefonia mobile si concentrano su modelli sempre più sofisticati per navigare e interagire con i social network, altri, un po’ meno noti, si concentrano su cellulari in grado di supportare la doppia sim.. In particolare, la tecnologia attuale si sta focalizzando sull&#8217;utilizzo contemporaneo di due numeri telefonici. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre i grossi produttori di dispositivi per la <a href="http://www.optimaitalia.com/Gestori_Telefonia_Fissa.aspx">telefonia</a> mobile si concentrano su modelli sempre più sofisticati per navigare e interagire con i social network, altri, un po’ meno noti, si concentrano su cellulari in grado di supportare la doppia sim.. In particolare, la tecnologia attuale si sta focalizzando sull&#8217;utilizzo contemporaneo di due numeri telefonici. E’ il caso , ad esempio, dell’italiana NGM.<br />
I nuovi prodotti sposerebbero una forte richiesta del mercato, da parte di chi, per esigenze private e lavorative, porta con sé, sempre, almeno due apparecchi in borsa.<br />
Samsung, per ora, è l’unico grande produttore che ha già immesso sul mercato i primi telefonini con questa funzionalità, anche se rumors parlerebbero di Nokia oramai pronta a scendere in campo già a partire dai primi mesi dl 2010. Non ci resta che aspettare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/25/pronti-allinvasione-delle-dual-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regali tecnologici? Un must a Natale</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/19/regali-tecnologici-un-must-a-natale/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/19/regali-tecnologici-un-must-a-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Nextplora ha pubblicato i dati relativi ad una ricerca che ha, per oggetto, i ragali di natale, o meglio i più graditi dagli italiani. Ebbene, il 66% degli intervistati ha dichiarato di voler ricevere un regalo tecnologico, mentre l’80% ha espresso la sua volontà donarne uno. I più gettonati sono i dispositivi per la telefonia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nextplora ha pubblicato i dati relativi ad una ricerca che ha, per oggetto, i ragali di natale, o meglio i più graditi dagli italiani. Ebbene, il 66% degli intervistati ha dichiarato di voler ricevere un regalo tecnologico, mentre l’80% ha espresso la sua volontà donarne uno.<br />
I più gettonati sono i dispositivi per la <a href="http://www.optimaitalia.com/">telefonia</a> mobile, al primo posto di questa speciale classifica. Non c’è dubbio, il top è uno smartphone, ma, in ogni caso, si privilegiano cellulari di ultima generazione con tutte le funzionalità audio e video più avanzate.<br />
Tra gli altri desideri, ci sono i televisori a schermo piatto e i computer portatili. La stessa ricerca ha evidenziato come i regali tradizionali come profumi, abbigliamento e accessori abbiano ancora piede sugli italiani, in particolare sulle donne, meno inclini alla tecnologia.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/19/regali-tecnologici-un-must-a-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15.000 sms contro le bionde</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/19/15-000-sms-contro-le-bionde/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/19/15-000-sms-contro-le-bionde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Migliaia di sms per combattere il tabagismo: è quello che succede a San Marino dove, grazie ad un sodalizio tra la segreteria di Stato per la sanita&#8217; e la società Tms, operatore per la telefonia mobile, è in programma l’invio copioso di messaggini a ragazzi tra i 12 e i 25 anni, per invitarli a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migliaia di sms per combattere il tabagismo: è quello che succede a San Marino dove, grazie ad un sodalizio tra la segreteria di Stato per la sanita&#8217; e la società Tms, operatore per la <a href="http://www.optimaitalia.com/">telefonia</a> mobile, è in programma l’invio copioso di messaggini a ragazzi tra i 12 e i 25 anni, per invitarli a non accendere, mai, una sigaretta.<br />
Ogni invio conterrà, al suo interno, un chiaro invito a non fumare. Allo stesso modo, le fatture inviate ai clienti, circa 17.000, conterranno una serie di vignette in linea con tutta la campagna.<br />
Claudio Podeschi, segretario di Stato per la Sanita&#8217;, in riferimento all’accordo con la società Tms, ha dichiarato: &#8221; <em>Rinnoviamo l&#8217;accordo in vigore perche&#8217; lo reputiamo estremamente valido ed efficace </em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/19/15-000-sms-contro-le-bionde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: telefonia solo on-line</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/19/google-telefonia-solo-on-line/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/19/google-telefonia-solo-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Google corre da solo. O meglio, per il lancio dei suoi dispositivi per la telefonia mobile, pensa di rivolgersi direttamente ai consumatori, senza intermediari. Lo ha rivelato il Wall Street Journal: il cellulare Nexus One, prodotto dalla Htc, verrà venduto, direttamente on-line. E chiaro che, in questo caso, i servizi telefonici dovranno essere acquistati dagli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google corre da solo. O meglio, per il lancio dei suoi dispositivi per la <a href="http://www.optimaitalia.com/">telefonia</a> mobile, pensa di rivolgersi direttamente ai consumatori, senza intermediari.<br />
Lo ha rivelato il Wall Street Journal: il cellulare Nexus One, prodotto dalla Htc, verrà venduto, direttamente on-line. E chiaro che, in questo caso, i servizi telefonici dovranno essere acquistati dagli utenti, a parte. L’obiettivo, più che evidente, è quello di lanciare una sfida agli operatori di telefonia mobile come Sprint e Verizon, e naturalmente, anche al nemico numero uno, il produttore Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/19/google-telefonia-solo-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente digital divide a Catanzaro</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/19/niente-digital-divide-a-catanzaro/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/19/niente-digital-divide-a-catanzaro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono zone in Italia dove il Digital Divide sta diventando già un pallido ricordo. In un periodo di profonda crisi in merito alla diffusione di un servizio ormai indispensabile come l’ Adsl , a Catanzaro finalmente si trovano motivi per sorridere in tal senso. Il merito è dell’accordo firmato tra l’amministrazione comunale e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono zone in Italia dove il Digital Divide sta diventando già un pallido ricordo. In un periodo di profonda crisi in merito alla diffusione di un servizio ormai indispensabile come l’ <a href="http://www.optimaitalia.com/Internet/offerte_adsl.aspx">Adsl</a> , a Catanzaro finalmente si trovano motivi per sorridere in tal senso. Il merito è dell’accordo firmato tra l’amministrazione comunale e la Linkem, grazie alla quale verrà installata su tutto il territorio una rete di telecomunicazioni senza fili che garantirà agli abitanti di Catanzaro l&#8217;accesso alla banda larga.<br />
Con il sistema di connessione WiMax, sarà possibile navigare, più in particolare, senza la tanto temuta spesa del canone fisso. La cifra richiesta, almeno nei primi due anni, sarà pari a 20 euro mensili.</p>
<p><a href="http://www.optimaitalia.com">www.optimaitalia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/19/niente-digital-divide-a-catanzaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani e gli sms al volante</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/19/gli-italiani-e-gli-sms-al-volante/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/19/gli-italiani-e-gli-sms-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENSIONI TECNICHE]]></category>
		<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Parlare al cellulare , guidando, è oggi uno dei più grandi vizi degli automobilisti italiani. Da un’indagine del centro Studi e Documentazione Direct Line e dell&#8217;Istituto di ricerche Nextplora, si evince come questo sia un problema che riguarda tutte le regioni d’Italia: ben il 17% degli italiani ha dichiarato di utilizzare, spesso, il suo dispositivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parlare al cellulare , guidando, è oggi uno dei più grandi vizi degli automobilisti italiani. Da un’indagine del centro Studi e Documentazione Direct Line e dell&#8217;Istituto di ricerche Nextplora, si evince come questo sia un problema che riguarda tutte le regioni d’Italia: ben il 17% degli italiani ha dichiarato di utilizzare, spesso, il suo dispositivo di <a href="http://www.optimaitalia.com/">telefonia</a> mobile durante la guida. Questo valore sale, addirittura, al 24% se si prende in considerazione la sola fascia d&#8217;età dei più giovani dai 18 ai 24 anni.<br />
Solo il 37,5% ha dichiarato di utilizzare l&#8217;auricolare, il 22% fa uso del bluetooth, e il 21% usa il vivavoce. Il dato più sbalorditivo riguarda, comunque, la lettura degli sms: il 24,5% ha confessato di non porsi alcu problema nel leggere e, addirittura, inviare i messaggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/19/gli-italiani-e-gli-sms-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal di schiena? Via con il cellulare</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/19/mal-di-schiena-via-con-il-cellulare/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/19/mal-di-schiena-via-con-il-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Il mal di schiena colpisce chiunque, questa purtroppo è una cruda verità. Tra rimedi naturali e farmacologici l’attenzione sul tema è altissima. In un futuro non molto lontano, si potrà risolvere il problema con un cellulare. La notizia è apparsa su un sito australiano News.com, Alcuni ricercatori dell’Università di Taiwan avrebbero sviluppato un chip, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mal di schiena colpisce chiunque, questa purtroppo è una cruda verità. Tra rimedi naturali e farmacologici l’attenzione sul tema è altissima. In un futuro non molto lontano, si potrà risolvere il problema con un cellulare. La notizia è apparsa su un sito australiano News.com, Alcuni ricercatori dell’Università di Taiwan avrebbero sviluppato un chip, in grado di alleviare il dolore, funzionante, se alimentato attraverso un comune dispositivo per la <a href="http://www.optimaitalia.com/">telefonia</a> mobile. Ecco la nota rilasciata dall’equipe di studiosi: “Abbiamo appena terminato i primi esperimenti sugli animali e i risultati sono incoraggianti. Non vediamo l’ora di iniziare i test sugli esseri umani per confermare l’efficacia del chip”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/19/mal-di-schiena-via-con-il-cellulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonia: obbligo di tarriffazione a secondi?</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/05/telefonia-obbligo-di-tarriffazione-a-secondi/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/05/telefonia-obbligo-di-tarriffazione-a-secondi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Potremmo decisamente risparmiare qualcosa nelle nostre chiamate della telefonia mobile, se la proposta AgCom diventasse realtà: agli operatori mobili, infatti, potrebbe essere imposta, direttamente dall&#8217;Autorità, la tariffazione a secondi e non a blocchi di scatti. La richiesta è già pervenuta agli operatori che, probabilmente, risponderanno in Consiglio , il 10 dicembre. A questo proposito, Corrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potremmo decisamente risparmiare qualcosa nelle nostre chiamate della <a href="http://www.optimaitalia.com">telefonia</a> mobile, se la proposta AgCom diventasse realtà: agli operatori mobili, infatti, potrebbe essere imposta, direttamente dall&#8217;Autorità, la tariffazione a secondi e non a blocchi di scatti. La richiesta è già pervenuta agli operatori che, probabilmente, risponderanno in Consiglio , il 10 dicembre.<br />
A questo proposito, Corrado Calabrò, presidente AgCom ha dichiarato: “&#8221;Ci hanno chiesto di concedergli qualche giorno e qualche giorno, non di più, noi glielo vogliamo concedere per non dare l’impressione di accelerare i tempi in maniera eccessiva. Però non c’è dubbio che se la loro proposta non arriva entro questo consiglio, entro quello successivo noi decideremo, vengano o non vengano proposte&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.optimaitalia.com">www.optimaitalia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/05/telefonia-obbligo-di-tarriffazione-a-secondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; fatta: giù costo sms</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/12/05/e-fatta-giu-costo-sms/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/12/05/e-fatta-giu-costo-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Ormai è fatta: entro gennaio, gli italiani potranno godere di tariffe sms per la telefonia mobile, adeguate al regolamento comunitario. Più esattamente, per tutti, i messaggi avranno un costo di 11 centesimi + iva, mentre per chi lo richiederà , le chiamate voce avranno una tariffazione al secondo. Lo comunica l&#8217;Autorità per le garanzie nelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai è fatta: entro gennaio, gli italiani potranno godere di tariffe sms per la <a href="http://www.optimaitalia.com/">telefonia</a> mobile, adeguate al regolamento comunitario. Più esattamente, per tutti, i messaggi avranno un costo di 11 centesimi + iva, mentre per chi lo richiederà , le chiamate voce avranno una tariffazione al secondo.<br />
Lo comunica l&#8217;Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni che, in una nota, ha specificato che “dopo un lungo e intenso confronto, dapprima con Asstel e successivamente con i principali operatori di telefonia mobile, sono giunte le risposte che l&#8217;Agcom attendeva e che aveva nei giorni scorsi più volte sollecitato”.<br />
Corrado Calabrò, presidente dell&#8217;Agcom, a proposito dell’importante traguardo raggiunto, ha dichiarato: «Quello raggiunto con la collaborazione degli operatori è un risultato che viene conseguito senza le consuete liti giudiziarie, come purtroppo avvenuto in passato».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/12/05/e-fatta-giu-costo-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In agriturismo, solo se prende il telefonino!</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/11/27/in-agriturismo-solo-se-prende-il-telefonino/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/11/27/in-agriturismo-solo-se-prende-il-telefonino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani adorano il relax, magari quello degli agriturismi. Staccare la spina con la routine quotidiana è il loro obiettivo, tuttavia non sono disposi a rinunciare, neanche in queste pause, al loro cellulare. A rilevarlo, è l&#8217;Ismea, presentando il rapporto AgrieTour, durante il salone nazionale dell&#8217;agriturismo di Arezzo. La ricerca, svolta su un campione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli italiani adorano il relax, magari quello degli agriturismi. Staccare la spina con la routine quotidiana è il loro obiettivo, tuttavia non sono disposi a rinunciare, neanche in queste pause, al loro cellulare. A rilevarlo, è l&#8217;Ismea, presentando il rapporto AgrieTour, durante il salone nazionale dell&#8217;agriturismo di Arezzo. La ricerca, svolta su un campione di duemila intervistati tra Roma e Milano, rivela che requisito fondamentale per la scelta di una struttura turistica in campagna, non è solo la bellezza del paesaggio, la funzionalità degli alloggi, ma anche la presenza o meno della copertura per la telefonia mobile. Insomma siamo alla ricerca della natura ma, sempre, con quel pizzico di tecnologia irrinunciabile. Ecco i numeri: il sessantacinque per cento degli intervistati non rinuncia ai telefonini in nessun caso. In ordine di importanza, poi, vengono le richieste della tv e della piscina.</p>
<p><a href="http://www.optimaitalia.com">www.optimaitalia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/11/27/in-agriturismo-solo-se-prende-il-telefonino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cellulare scarico? Basta agitarlo!</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/11/21/cellulare-scarico-basta-agitarlo/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/11/21/cellulare-scarico-basta-agitarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia non ha confini. L&#8217;Ipecc-Cnr di Faenza ha realizzato un congegno per garantire la ricarica di qualsiasi dispositivo per la telefonia mobile, semplicemente, agitandolo. Si tratta di un sistema piezoelettrico, ovvero di una ceramica formata da piombo, zircone e titanio, installata sotto la tastiera del telefonino. Gianluca Poli, ingegnere dell’Ipecc-Cnr, ha spiegato la sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnologia non ha confini. L&#8217;Ipecc-Cnr di Faenza ha realizzato un congegno per garantire la ricarica di qualsiasi dispositivo per la <a href="http://www.optimaitalia.com/">telefonia</a> mobile, semplicemente, agitandolo.<br />
Si tratta di un sistema piezoelettrico, ovvero di una ceramica formata da piombo, zircone e titanio, installata sotto la tastiera del telefonino. Gianluca Poli, ingegnere dell’Ipecc-Cnr, ha spiegato la sua invenzione in questo modo: “Quando vengono compressi i tasti si genera energia che viene incanalata nel sistema piezoelettrico posto sotto alla tastiera. All’interno del congegno c’è un circuito che “butta”, ovvero che incanala l’energia direttamente alla batteria”.<br />
Un altro convertitore cinetico di energia sarà collocato sulla copertura in plastica dei cellulari. La tecnologia, ancora in fase di sperimentazione, ha dato già i primi risultati: secondo i test effettuati, lo “shakeraggio” dovrebbe garantire, ogni giorno, dagli 8 ai 15 minuti di ricarica. Insomma, lo scopo potrebbe essere quello di garantirci la possibilità di una chiamata di emergenza in situazioni critiche, senza il caricabatteria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/11/21/cellulare-scarico-basta-agitarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi-sequestro telefonia contraffatta</title>
		<link>http://informaticarsm.com/2009/11/21/maxi-sequestro-telefonia-contraffatta/</link>
		<comments>http://informaticarsm.com/2009/11/21/maxi-sequestro-telefonia-contraffatta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEFONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticarsm.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[La telefonia un grande business, anche per il mercato della contraffazione. La Guardia di Finanza ha intercettato uno dei più grossi canali di approvvigionamento del Nord Italia. Sono stai sequestrati in una serie di negozi e magazzini milanesi 870.000 prodotti, tra auricolari, batterie, custodie, cover, caricabatterie, tastiere per cellulari. La merce era corredata da confezioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.optimaitalia.com/">telefonia</a> un grande business, anche per il mercato della contraffazione. La Guardia di Finanza ha intercettato uno dei più grossi canali di approvvigionamento del Nord Italia.<br />
Sono stai sequestrati in una serie di negozi e magazzini milanesi 870.000 prodotti, tra auricolari, batterie, custodie, cover, caricabatterie, tastiere per cellulari. La merce era corredata da confezioni in plastica, cartoncini illustrativi, etichette adesive a marchio CE e dunque, proposta come originale ai rivenditori.<br />
Secondo le stime della GdF si tratta dell’operazione più importante degli ultimi anni, nel nostro paese: il valore commerciale complessivo oscilla tra i 2.500.000 e i 4.500.000 di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticarsm.com/2009/11/21/maxi-sequestro-telefonia-contraffatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
